Modèle : DS-2CE56D0T-IRM
Caractéristiques :
- Portée IR: 20m- Alimentation 12 VDC
- Filtre infra rouge ICR Jour/Nuit
- DNR,1 sortie video analogique HD
- 1/3” -Progressive Scan CMOS, 1920(H)*1080(V),0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
- Température d’utilisation de -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F),Consommation 3.5W maximum
- Objectf: 3.6mm (2.8mm, 6mm en option),angle de vue:76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
- Température d’utilisation de -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F),Consommation 3.5W maximum
- Objectf: 3.6mm (2.8mm, 6mm en option),angle de vue:76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
| Caméra | ||
|---|---|---|
| Système d'affichage du signal: | | | PAL/NTSC |
| Correction des pixels défectueux: | | | 1920(H)*1080(V) |
| Eclairage mini: | | | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| Objectif: | | | 2.8mm, 3.6mm, 6mm optional Angle of View: 103°(2.8mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm) |
| Bague de l'objectif: | | | M12 |
| Iris automatique: | | | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° |
| Adjustment Range: | | | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° |
| Cadence d'images vidéo: | | | 1080p@25fps/1080p@30fps |
| Généralités | ||
| Consommation: | | | Max. 4W |
| Contre les intempéries: | | | IP66 |
| Dimensions: | | | 89.6 × 59.1 mm (3.53” × 2.33”) |
| Poids: | | | 340 g |

No comments:
Write comments