Sunday, January 12, 2020
Sunday, November 26, 2017
Caméra HIKVISION EXIR Turbo HD 720p
Modèle : DS-2CE16C0T-IT3/IT5
Caractéristiques :
- Technologie EXIR, portée IR de 80 m- Alimentation 12 VDC
- Filtre infra rouge ICR Jour/Nuit
- DNR,1 sortie video analogique HD
- 1/3” -Progressive Scan CMOS, 1920(H)*1080(V),0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
- Température d’utilisation de -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F),Consommation 3.5W maximum
- Objectf: 3.6mm (2.8mm, 6mm en option),angle de vue:76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
- Température d’utilisation de -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F),Consommation 3.5W maximum
- Objectf: 3.6mm (2.8mm, 6mm en option),angle de vue:76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
Caméra | ||
---|---|---|
Capteur d'image: | | | Capteur d'image CMOS 1 MP |
Système d'affichage du signal: | | | PAL/NTSC |
Correction des pixels défectueux: | | | 1296(H)*732(V) |
Eclairage mini: | | | 0,1 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR |
Vitesse d'obturation: | | | 1/25 (1/30) s à 1/50 000 s |
Objectif: | | | 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm en option 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm en option) 3,6 mm (6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm en option) Angle de vue : 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm) Angle de vue : 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm), 27,5° (12 mm), 17,7° (16 mm) Angle de vue : 70,9° (3,6 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm), 27,5° (12 mm), 17,7° (16 mm) |
Bague de l'objectif: | | | M12 |
Adjustment Range: | | | Panoramique : 0 - 360°, inclinaison : 0° - 180°, rotation : 0° - 360° |
Jour et nuit: | | | ICR |
Cadence d'images vidéo: | | | 720p@25fps/720p@30fps |
Sortie vidéo HD: | | | 1 sortie HD analogique |
Synchronisation: | | | Synchronisation interne |
Rapport signal-bruit: | | | >62 dB |
Généralités | ||
Conditions de fonctionnement: | | | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation) |
Alimentation: | | | 12 Vcc ± 15 % |
Consommation: | | | Max. 4W |
Indice de protection: | | | IP66 |
Portée IR: | | | Jusqu'à 20 m / Jusqu'à 40 m / Jusqu'à 80 m |
Dimensions: | | | 86.22×82.05×220.13mm(3.39”×3.23”×8.67”) |
Poids: | | | 700 g |
Caméra HIKVISION mini-doomTurbo HD 1080P
Modèle : DS-2CE56D0T-IRM
Caractéristiques :
- Portée IR: 20m- Alimentation 12 VDC
- Filtre infra rouge ICR Jour/Nuit
- DNR,1 sortie video analogique HD
- 1/3” -Progressive Scan CMOS, 1920(H)*1080(V),0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
- Température d’utilisation de -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F),Consommation 3.5W maximum
- Objectf: 3.6mm (2.8mm, 6mm en option),angle de vue:76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
- Température d’utilisation de -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F),Consommation 3.5W maximum
- Objectf: 3.6mm (2.8mm, 6mm en option),angle de vue:76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
Caméra | ||
---|---|---|
Système d'affichage du signal: | | | PAL/NTSC |
Correction des pixels défectueux: | | | 1920(H)*1080(V) |
Eclairage mini: | | | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
Objectif: | | | 2.8mm, 3.6mm, 6mm optional Angle of View: 103°(2.8mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm) |
Bague de l'objectif: | | | M12 |
Iris automatique: | | | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° |
Adjustment Range: | | | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° |
Cadence d'images vidéo: | | | 1080p@25fps/1080p@30fps |
Généralités | ||
Consommation: | | | Max. 4W |
Contre les intempéries: | | | IP66 |
Dimensions: | | | 89.6 × 59.1 mm (3.53” × 2.33”) |
Poids: | | | 340 g |
Subscribe to:
Posts (Atom)