Modèle : DS-2CE56C2T-VFIR3
Caractéristiques :
- Portée IR: 40m, IP66
- Alimentation 12 VDC
- Filtre infra rouge ICR Jour/Nuit
- DNR,1 sortie video analogique HD
- 1/3” -Progressive Scan CMOS, 1280(H)*720(V),0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
- Température d’utilisation de -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F),Consommation 3.5W maximum
- Objectf: 2.8 – 12 mm @ F1.4 ,Angle de vue: 80° – 27.2°
| Caméra | ||
|---|---|---|
| Capteur d'image: | | | Capteur d'image CMOS 1,3 MP |
| Système d'affichage du signal: | | | PAL/NTSC |
| Correction des pixels défectueux: | | | 1280 (H) × 960 (V) |
| Eclairage mini: | | | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
| Vitesse d'obturation: | | | 1/25 (1/30) s à 1/50 000 s |
| Objectif: | | | 2.8-12mm @ F1.4 Angle of view: 97° - 30.4° |
| Bague de l'objectif: | | | φ14 |
| Iris automatique: | | | ° |
| Adjustment Range: | | | Panoramique : 0 - 360°, inclinaison : 0 - 75°, rotation : 0° - 360° |
| Jour et nuit: | | | ICR |
| Cadence d'images vidéo: | | | 720p@25fps/720p@30fps |
| Sortie vidéo HD: | | | 1 sortie HD analogique |
| Synchronisation: | | | Synchronisation interne |
| Rapport signal-bruit: | | | >62 dB |
| Généralités | ||
| Conditions de fonctionnement: | | | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation) |
| Alimentation: | | | 12 Vcc ± 15 % |
| Consommation: | | | Max. 5W |
| Indice de protection: | | | IP66 |
| Portée IR: | | | Jusqu'à 40 m |
| Dimensions: | | | Φ 130.54 × 102.4 mm (Φ 5.1” × 4”) |
| Poids: | | | 600 g |
No comments:
Write comments